Updated Jul 16, 2026
MORTIMER IAN is a corporate insider tracked by InsiderAlpha. No SEC Form 4 filings recorded in the last 90 days. Lifetime open-market sales: $21.30M.

Ian Mortimer is the President and CEO of Xenon Pharmaceuticals Inc., a biopharmaceutical company focused on developing treatments for neurological and psychiatric disorders. He has held multiple roles within the company, including interim CFO, and has been involved in advancing its product pipeline.
| Role | Insider |
|---|---|
| Notability | 50/100 |
| Date | Ticker | Company | Code | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc. | S — Open-market sale [10b5-1] | 7.3K | $55.23 | $404K |
| 2026-03-14 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc. | M — Option exercise [10b5-1] | 12.5K | — | |
| 2026-03-11 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc. | S — Open-market sale [10b5-1] | 11.3K | $60.11 | $677K |
| 2026-03-11 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc. | M — Option exercise [10b5-1] | 20.0K | — | |
| 2026-03-11 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc. | S — Open-market sale [10b5-1] | 65.0K | $62.06 | $4.03M |
| 2026-03-11 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc. | M — Option exercise [10b5-1] | 65.0K | $9.44 | $614K |
| 2026-03-11 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc. | S — Open-market sale [10b5-1] | 61.7K | $60.08 | $3.70M |
| 2026-03-11 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc. | S — Open-market sale [10b5-1] | 43.3K | $59.26 | $2.57M |
| 2026-03-11 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc. | M — Option exercise [10b5-1] | 105.0K | $4.75 | $499K |
| 2026-03-11 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc. | S — Open-market sale [10b5-1] | 2.4K | $61.26 | $150K |
| 2026-03-11 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc. | S — Open-market sale [10b5-1] | 10.1K | $60.47 | $609K |
| 2026-03-11 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc. | S — Open-market sale [10b5-1] | 12.5K | $59.50 | $743K |
| 2026-03-11 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc. | M — Option exercise [10b5-1] | 25.0K | $3.10 | $78K |
| 2026-03-11 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc. | S — Open-market sale [10b5-1] | 21.5K | $60.49 | $1.30M |
| 2026-03-11 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc. | S — Open-market sale [10b5-1] | 31.7K | $59.88 | $1.90M |
| 2026-03-11 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc. | S — Open-market sale [10b5-1] | 21.8K | $58.81 | $1.28M |
| 2026-03-11 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc. | M — Option exercise [10b5-1] | 75.0K | $8.40 | $630K |
| 2026-01-02 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc. | S — Open-market sale [10b5-1] | 2.1K | $44.93 | $93K |
| 2026-01-02 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc. | S — Open-market sale [10b5-1] | 37.9K | $44.40 | $1.68M |
| 2026-01-02 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc. | M — Option exercise [10b5-1] | 40.0K | $7.49 | $300K |
Ian Mortimer is the President and CEO of Xenon Pharmaceuticals Inc., a biopharmaceutical company focused on developing treatments for neurological and psychiatric disorders. He has held multiple roles within the company, including interim CFO, and has been involved in advancing its product pipeline.…
Recorded transactions: 0 open-market purchases () and 18 open-market sales ($21.30M) across all tracked filings.
All Form 4 filings, transaction values, and 10b5-1 plan flags are listed on this page and updated in real time as new SEC EDGAR filings are processed.
Open the live MORTIMER IAN profile on InsiderAlpha for real-time alerts, AI-scored trade ideas, and full transaction history.