Updated Jul 16, 2026
Gaslightwala Abizer has filed 1 SEC Form 4 filing across 1 company in the last 90 days — buying. Lifetime open-market purchases: $457K. Historical track record: 3/5 stars across 5 tracked purchases.
InsiderAlpha computes a forward-return-based score for every insider with enough Form 4 purchase history. The metrics below reflect realised performance after each tracked open-market purchase.
| InsiderAlpha rating | ★★★☆☆ (3/5) |
|---|---|
| Total purchases tracked | 5 |
| Purchases with forward-return data | 5 |
| 30-day win rate | 6000% |
| 90-day win rate | 0% |
| Avg 5-day return | -604.25% |
| Avg 30-day return | +273.34% |
| Avg 90-day return | -3654.29% |
| Best 30-day return | +2542.37% |
| Date | Ticker | Company | Code | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | AKTX | Akari Therapeutics Plc | P — Open-market purchase | 3.0K | $0.90 | $3K |
| 2025-08-21 | AKTX | Akari Therapeutics Plc | P — Open-market purchase | 8.0K | $0.93 | $7K |
| 2025-08-21 | AKTX | Akari Therapeutics Plc | P — Open-market purchase | 10.0K | $0.94 | $9K |
| 2024-12-30 | AKTX | Akari Therapeutics Plc | A — Grant or award | 40.00M | $0.00 | $20K |
| 2024-12-27 | AKTX | Akari Therapeutics Plc | A — Grant or award | 30.00M | $0.00 | $15K |
Gaslightwala Abizer is a corporate insider — currently tracked as CEO, Director of Akari Therapeutics Plc (AKTX). InsiderAlpha tracks every SEC Form 4 filing in real time.
1 primary Form 4 filings in the last 90 days, covering 1 company.
Recorded transactions: 7 open-market purchases ($457K) and 0 open-market sales () across all tracked filings.
Across 5 tracked purchases, Gaslightwala Abizer averaged +273.3% avg 30-day return with a 6000% 30-day win rate. InsiderAlpha rates the track record at 3/5 stars.
All Form 4 filings, transaction values, and 10b5-1 plan flags are listed on this page and updated in real time as new SEC EDGAR filings are processed.
Open the live Gaslightwala Abizer profile on InsiderAlpha for real-time alerts, AI-scored trade ideas, and full transaction history.