Updated Jul 16, 2026
FROST PHILLIP MD ET AL is a corporate insider tracked by InsiderAlpha. No SEC Form 4 filings recorded in the last 90 days. Lifetime open-market purchases: $7.62M. Historical track record: 4/5 stars across 49 tracked purchases.

Phillip Md Frost is a prominent figure in the biotechnology sector, serving as CEO and Chairman of Cocrystal Pharma, Inc. and holding significant roles at OPKO Health, Inc. He has been involved in various capacities in the development of antiviral therapeutics.
| Role | Director, 10% Owner |
|---|---|
| Notability | 50/100 |
| Links | Wikipedia |
InsiderAlpha computes a forward-return-based score for every insider with enough Form 4 purchase history. The metrics below reflect realised performance after each tracked open-market purchase.
| InsiderAlpha rating | ★★★★☆ (4/5) |
|---|---|
| Total purchases tracked | 49 |
| Purchases with forward-return data | 49 |
| 30-day win rate | 6531% |
| 90-day win rate | 2857% |
| Avg 5-day return | +224.42% |
| Avg 30-day return | +131.45% |
| Avg 90-day return | -137.68% |
| Best 30-day return | +1360.00% |
| Date | Ticker | Company | Code | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | COCP | Cocrystal Pharma, Inc. | P — Open-market purchase | 20.0K | $1.00 | $20K |
| 2026-02-09 | COCP | Cocrystal Pharma, Inc. | P — Open-market purchase | 50.0K | $0.95 | $47K |
| 2026-01-02 | COCP | Cocrystal Pharma, Inc. | P — Open-market purchase | 50.0K | $0.95 | $47K |
| 2025-12-31 | COCP | Cocrystal Pharma, Inc. | P — Open-market purchase | 20.0K | $0.97 | $19K |
| 2025-12-29 | COCP | Cocrystal Pharma, Inc. | P — Open-market purchase | 40.0K | $0.97 | $39K |
| 2025-12-29 | COCP | Cocrystal Pharma, Inc. | P — Open-market purchase | 25.0K | $0.97 | $24K |
| 2025-11-28 | COCP | Cocrystal Pharma, Inc. | P — Open-market purchase | 2.5K | $0.99 | $2K |
| 2025-11-28 | COCP | Cocrystal Pharma, Inc. | P — Open-market purchase | 1.5K | $1.00 | $2K |
| 2025-11-26 | COCP | Cocrystal Pharma, Inc. | P — Open-market purchase | 20.0K | $0.94 | $19K |
| 2025-11-21 | OPK | OPKO HEALTH, INC. | P — Open-market purchase | 192.9K | $1.33 | $257K |
| 2025-11-21 | OPK | OPKO HEALTH, INC. | P — Open-market purchase | 191.5K | $1.33 | $255K |
| 2025-11-21 | OPK | OPKO HEALTH, INC. | P — Open-market purchase | 89.4K | $1.32 | $118K |
| 2025-11-21 | OPK | OPKO HEALTH, INC. | P — Open-market purchase | 3.9K | $1.32 | $5K |
| 2025-11-21 | OPK | OPKO HEALTH, INC. | P — Open-market purchase | 102.4K | $1.30 | $133K |
| 2025-11-20 | OPK | OPKO HEALTH, INC. | P — Open-market purchase | 13.7K | $1.35 | $18K |
| 2025-11-20 | OPK | OPKO HEALTH, INC. | P — Open-market purchase | 1.8K | $1.34 | $2K |
| 2025-11-20 | OPK | OPKO HEALTH, INC. | P — Open-market purchase | 24.6K | $1.34 | $33K |
| 2025-11-20 | OPK | OPKO HEALTH, INC. | P — Open-market purchase | 161.8K | $1.33 | $216K |
| 2025-11-20 | OPK | OPKO HEALTH, INC. | P — Open-market purchase | 211.9K | $1.33 | $282K |
| 2025-11-20 | OPK | OPKO HEALTH, INC. | P — Open-market purchase | 47.1K | $1.32 | $62K |
Phillip Md Frost is a prominent figure in the biotechnology sector, serving as CEO and Chairman of Cocrystal Pharma, Inc. and holding significant roles at OPKO Health, Inc. He has been involved in various capacities in the development of antiviral therapeutics.…
Recorded transactions: 49 open-market purchases ($7.62M) and 0 open-market sales () across all tracked filings.
Across 49 tracked purchases, FROST PHILLIP MD ET AL averaged +131.4% avg 30-day return with a 6531% 30-day win rate. InsiderAlpha rates the track record at 4/5 stars.
All Form 4 filings, transaction values, and 10b5-1 plan flags are listed on this page and updated in real time as new SEC EDGAR filings are processed.
Open the live FROST PHILLIP MD ET AL profile on InsiderAlpha for real-time alerts, AI-scored trade ideas, and full transaction history.