Updated Jul 16, 2026
Burth Jonathan has filed 4 SEC Form 4 filings across 1 company in the last 90 days — selling. Lifetime open-market sales: $16.67M.

Jonathan Burth is the Chief Operating Officer at Vita Coco Company, Inc., a leading plant-based hydration brand known for its coconut water products. He has been involved in various operational roles within the company, contributing to its growth and market presence.
| Role | Chief Operating Officer |
|---|---|
| Notability | 25/100 |
| Date | Ticker | Company | Code | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | COCO | Vita Coco Company, Inc. | S — Open-market sale | 30.0K | $80.00 | $2.40M |
| 2026-06-12 | COCO | Vita Coco Company, Inc. | M — Option exercise | 6.4K | $10.18 | $65K |
| 2026-06-12 | COCO | Vita Coco Company, Inc. | M — Option exercise | 23.6K | $10.18 | $240K |
| 2026-05-13 | COCO | Vita Coco Company, Inc. | S — Open-market sale | 30.0K | $75.00 | $2.25M |
| 2026-05-13 | COCO | Vita Coco Company, Inc. | M — Option exercise | 30.0K | $10.18 | $305K |
| 2026-05-11 | COCO | Vita Coco Company, Inc. | S — Open-market sale | 20.0K | $70.00 | $1.40M |
| 2026-05-11 | COCO | Vita Coco Company, Inc. | M — Option exercise | 20.0K | $10.18 | $204K |
| 2026-05-01 | COCO | Vita Coco Company, Inc. | S — Open-market sale | 20.0K | $67.50 | $1.35M |
| 2026-05-01 | COCO | Vita Coco Company, Inc. | M — Option exercise | 20.0K | $10.18 | $204K |
| 2026-05-01 | COCO | Vita Coco Company, Inc. | S — Open-market sale | 20.0K | $62.50 | $1.25M |
| 2026-05-01 | COCO | Vita Coco Company, Inc. | M — Option exercise | 20.0K | $10.18 | $204K |
| 2026-05-01 | COCO | Vita Coco Company, Inc. | S — Open-market sale | 20.0K | $65.00 | $1.30M |
| 2026-05-01 | COCO | Vita Coco Company, Inc. | M — Option exercise | 20.0K | $10.18 | $204K |
| 2026-03-18 | COCO | Vita Coco Company, Inc. | S — Open-market sale [10b5-1] | 20.0K | $60.00 | $1.20M |
| 2026-03-18 | COCO | Vita Coco Company, Inc. | M — Option exercise [10b5-1] | 20.0K | $10.18 | $204K |
| 2026-03-18 | COCO | Vita Coco Company, Inc. | S — Open-market sale [10b5-1] | 11.2K | $57.98 | $648K |
| 2026-03-18 | COCO | Vita Coco Company, Inc. | M — Option exercise [10b5-1] | 11.2K | $10.18 | $114K |
| 2026-03-18 | COCO | Vita Coco Company, Inc. | S — Open-market sale [10b5-1] | 8.8K | $57.98 | $512K |
| 2026-03-18 | COCO | Vita Coco Company, Inc. | M — Option exercise [10b5-1] | 8.8K | $10.18 | $90K |
| 2026-03-18 | COCO | Vita Coco Company, Inc. | S — Open-market sale [10b5-1] | 20.0K | $57.98 | $1.16M |
Jonathan Burth is the Chief Operating Officer at Vita Coco Company, Inc., a leading plant-based hydration brand known for its coconut water products. He has been involved in various operational roles within the company, contributing to its growth and market presence.…
4 primary Form 4 filings in the last 90 days, covering 1 company.
Recorded transactions: 0 open-market purchases () and 22 open-market sales ($16.67M) across all tracked filings.
All Form 4 filings, transaction values, and 10b5-1 plan flags are listed on this page and updated in real time as new SEC EDGAR filings are processed.
Open the live Burth Jonathan profile on InsiderAlpha for real-time alerts, AI-scored trade ideas, and full transaction history.