Updated Jul 16, 2026
BATTIST CHRISTINE has filed 1 SEC Form 4 filing across 1 company in the last 90 days — buying. Lifetime open-market purchases: $55K. Historical track record: 1/5 stars across 3 tracked purchases.
InsiderAlpha computes a forward-return-based score for every insider with enough Form 4 purchase history. The metrics below reflect realised performance after each tracked open-market purchase.
| InsiderAlpha rating | ★☆☆☆☆ (1/5) |
|---|---|
| Total purchases tracked | 3 |
| Purchases with forward-return data | 3 |
| 30-day win rate | 3333% |
| 90-day win rate | 3333% |
| Avg 5-day return | -11.04% |
| Avg 30-day return | -98.23% |
| Avg 90-day return | -239.70% |
| Best 30-day return | +321.57% |
| Date | Ticker | Company | Code | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | CSWC | CAPITAL SOUTHWEST CORP | P — Open-market purchase | 860 | $23.23 | $20K |
| 2026-02-09 | CSWC | CAPITAL SOUTHWEST CORP | P — Open-market purchase | 600 | $23.16 | $14K |
| 2025-08-20 | CSWC | CAPITAL SOUTHWEST CORP | P — Open-market purchase | 667 | $22.45 | $15K |
| 2025-08-12 | CSWC | CAPITAL SOUTHWEST CORP | A — Grant or award | 2.2K | $0.00 | |
| 2024-11-08 | CSWC | CAPITAL SOUTHWEST CORP | P — Open-market purchase | 256 | $23.13 | $6K |
BATTIST CHRISTINE is a corporate insider — currently tracked as Director of CAPITAL SOUTHWEST CORP (CSWC). InsiderAlpha tracks every SEC Form 4 filing in real time.
1 primary Form 4 filings in the last 90 days, covering 1 company.
Recorded transactions: 4 open-market purchases ($55K) and 0 open-market sales () across all tracked filings.
Across 3 tracked purchases, BATTIST CHRISTINE averaged -98.2% avg 30-day return with a 3333% 30-day win rate. InsiderAlpha rates the track record at 1/5 stars.
All Form 4 filings, transaction values, and 10b5-1 plan flags are listed on this page and updated in real time as new SEC EDGAR filings are processed.
Open the live BATTIST CHRISTINE profile on InsiderAlpha for real-time alerts, AI-scored trade ideas, and full transaction history.