See up to 3 months of SODI. The 7-day demo opens the 1M and 3M ranges and puts SODI on your watchlist.
Start 7-day demoLatest SODI insider trades
About SOLITRON DEVICES INC (SODI)
SOLITRON DEVICES INC files with the SEC under CIK 0000091668 and is classified as semiconductors and related devices. It is grouped with Information Technology companies on this site.
SODI Form 4 activity by transaction type, last 90 days
| Form 4 transaction type | Transactions | Shares | Total value |
|---|---|---|---|
| Open-market purchase | 1 | 8,000 | $228K |
| Open-market sale | 11 | 30,663 | $982K |
| Other acquisition / disposition | 1 | 3,000 |
SODI insider transactions (Form 4)
16428 Form 4 filings on record, the earliest from Oct 2, 2024, newest first.
| Traded | Insider | Transaction | Security | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 600 | $33.25 | $20K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 600 | $33.25 | $20K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 600 | $33.25 | $20K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 600 | $33.25 | $20K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 4,800 | $33.17 | $159K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 4,800 | $33.17 | $159K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 4,800 | $33.17 | $159K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 4,800 | $33.17 | $159K | |
| Mark Matson - Officer | Other | Common stock | 3,000 footnote F2 | $28.77 footnote F2 | $86K | |
| ||||||
| Howard Timothy Eriksen - Officer | Open-market sale | Common stock | 500 | $34.70 | $17K | |
| Howard Timothy Eriksen - Officer | Open-market purchase | Common stock | 8,000 footnote F1 | $28.50 | $228K | |
| ||||||
| John F. Chiste - Director | Open-market sale | Common stock | 8,000 footnote F1 | $28.50 | $228K | |
| ||||||
| Howard Timothy Eriksen - Officer | Open-market sale | Common stock | 563 | $34.82 | $20K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 372 | $29.84 | $11K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 372 | $29.84 | $11K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 372 | $29.84 | $11K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 372 | $29.84 | $11K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,601 | $29.56 | $47K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,601 | $29.56 | $47K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,601 | $29.56 | $47K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,601 | $29.56 | $47K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 3,366 | $29.71 | $100K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 3,366 | $29.71 | $100K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 3,366 | $29.71 | $100K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 3,366 | $29.71 | $100K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,084 | $29.82 | $32K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,084 | $29.82 | $32K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,084 | $29.82 | $32K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,084 | $29.82 | $32K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 3,017 | $26.85 | $81K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 3,017 | $26.85 | $81K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 3,017 | $26.85 | $81K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 3,017 | $26.85 | $81K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 350 | $26.54 | $9K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 350 | $26.54 | $9K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 350 | $26.54 | $9K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 350 | $26.54 | $9K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 120 | $26.24 | $3K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 120 | $26.24 | $3K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 120 | $26.24 | $3K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 120 | $26.24 | $3K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,969 | $26.40 | $52K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,969 | $26.40 | $52K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,969 | $26.40 | $52K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,969 | $26.40 | $52K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 800 | $26.80 | $21K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 800 | $26.80 | $21K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 800 | $26.80 | $21K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 800 | $26.80 | $21K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 483 | $26.83 | $13K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 483 | $26.83 | $13K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 483 | $26.83 | $13K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 483 | $26.83 | $13K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 5,238 | $26.60 | $139K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 5,238 | $26.60 | $139K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 5,238 | $26.60 | $139K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 5,238 | $26.60 | $139K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,600 | $26.59 | $43K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,600 | $26.59 | $43K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,600 | $26.59 | $43K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,600 | $26.59 | $43K | |
| Howard Timothy Eriksen - Officer | Other | Common stock | 5,787 | $0.00 | - | |
| Howard Timothy Eriksen - Officer | Other | Common stock | 5,787 | $0.00 | - | |
| Mark Matson - Officer | Other | Common stock | 5,000 footnote F2 | $21.22 footnote F2 | $106K | |
| ||||||
| Mark Matson - Officer | Other | Common stock | 50,000 footnote F2 | $14.50 footnote F2 | $725K | |
| ||||||
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 879 | $16.99 | $15K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 879 | $16.99 | $15K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 879 | $16.99 | $15K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 879 | $16.99 | $15K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 500 | $16.33 | $8K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 500 | $16.33 | $8K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 500 | $16.33 | $8K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 500 | $16.33 | $8K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,500 | $16.38 | $25K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,500 | $16.38 | $25K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,500 | $16.38 | $25K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,500 | $16.38 | $25K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 100 | $16.99 | $2K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 100 | $16.99 | $2K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 100 | $16.99 | $2K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 100 | $16.99 | $2K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,500 | $16.10 | $24K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,500 | $16.10 | $24K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,500 | $16.10 | $24K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,500 | $16.10 | $24K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 4,000 | $16.19 | $65K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 4,000 | $16.19 | $65K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 4,000 | $16.19 | $65K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 4,000 | $16.19 | $65K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 7,301 | $16.34 | $119K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 7,301 | $16.34 | $119K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 7,301 | $16.34 | $119K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 7,301 | $16.34 | $119K | |
| Carolyn K. Campbell - Officer | Grant or award | Common stock | 2,000 | $0.00 | - | |
| Dwight P. Aubrey - Director | Grant or award | Common stock | 2,000 | $0.00 | - | |
| David William Pointer - Director | Grant or award | Common stock | 2,000 | $0.00 | - | |
| Mark Matson - Officer | Grant or award | Common stock | 2,000 | $0.00 | - | |
| Charles M. Gillman - Director | Grant or award | Common stock | 2,000 | $0.00 | - | |
| John F. Chiste - Director | Grant or award | Common stock | 2,000 | $0.00 | - | |
| Howard Timothy Eriksen - Officer | Grant or award | Common stock | 2,000 | $0.00 | - | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,500 | $16.50 | $25K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,500 | $16.50 | $25K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,500 | $16.50 | $25K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,500 | $16.50 | $25K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 2,720 | $16.21 | $44K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 2,720 | $16.21 | $44K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 2,720 | $16.21 | $44K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 2,720 | $16.21 | $44K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 4 | $16.78 | $67 | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 4 | $16.78 | $67 | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 4 | $16.78 | $67 | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 4 | $16.78 | $67 | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 8 | $16.96 | $136 | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 8 | $16.96 | $136 | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 8 | $16.96 | $136 | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 8 | $16.96 | $136 | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 4,303 | $16.06 | $69K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 4,303 | $16.06 | $69K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 4,303 | $16.06 | $69K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 4,303 | $16.06 | $69K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,770 | $16.00 | $28K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,770 | $16.00 | $28K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,770 | $16.00 | $28K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,770 | $16.00 | $28K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 200 | $16.89 | $3K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 200 | $16.89 | $3K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 200 | $16.89 | $3K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 22 | $16.89 | $372 | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 22 | $16.89 | $372 | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 22 | $16.89 | $372 | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 22 | $16.89 | $372 | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 143 | $16.89 | $2K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 143 | $16.89 | $2K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 143 | $16.89 | $2K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 143 | $16.89 | $2K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 635 | $16.89 | $11K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 635 | $16.89 | $11K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 635 | $16.89 | $11K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 635 | $16.89 | $11K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 8 | $17.99 | $144 | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 8 | $17.99 | $144 | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 8 | $17.99 | $144 | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 8 | $17.99 | $144 | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 200 | $16.89 | $3K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 100 | $17.99 | $2K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 100 | $17.99 | $2K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 100 | $17.99 | $2K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 2 | $17.99 | $36 | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 2 | $17.99 | $36 | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 2 | $17.99 | $36 | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 2 | $17.99 | $36 | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 916 | $17.99 | $16K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 916 | $17.99 | $16K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 916 | $17.99 | $16K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 916 | $17.99 | $16K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,000 | $17.99 | $18K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,000 | $17.99 | $18K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,000 | $17.99 | $18K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 1,000 | $17.99 | $18K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 100 | $18.24 | $2K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 100 | $18.24 | $2K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 100 | $18.24 | $2K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 100 | $18.24 | $2K | |
| Olesen Value Fund L.P. - 10% Owner | Open-market sale | Common Stock, $0.01 par value | 100 | $17.99 | $2K | |
Recent SODI Form 144 notices of proposed sale
2An insider files Form 144 before selling restricted or control stock. It announces a planned sale. If the sale goes ahead, it shows up later on a Form 4.
| Filed | Filer | Relationship | Shares | Market value | Notice |
|---|---|---|---|---|---|
| Olesen Value Fund L.P. | 10% Stockholder | 20,000 | $666K | View on EDGAR | |
| - | - | - |
SODI insider trading FAQ
What is the latest insider trade for SODI?
SOLITRON DEVICES INC (SODI) had 6 insider filings in the last 90 days, with the most recent on 2 October 2026. The full record for SODI runs to 28 Form 4 filings, the earliest from 2 October 2024. InsiderAlpha adds new Form 4, Form 144 and 8-K filings as they arrive from SEC EDGAR.
How many insiders are buying SODI stock?
1 insider purchase of SODI was filed in the last 90 days, totaling $228K.
How many insiders are selling SODI stock?
11 insider sales of SODI were filed in the last 90 days, totaling $982K.
Where can I see SODI SEC filings (Form 4, 10-K, 10-Q, 8-K)?
This page collects SODI Form 4 insider transactions, Form 144 sale notices and 8-K filings in one place. Annual 10-K and quarterly 10-Q reports live on the company's SEC EDGAR page.
More Information Technology companies with insider activity
Recent insider filings
10The EDGAR links open each original Form 4, so you can check any number on this page against the filing it came from.
- - Olesen Value Fund L.P. view on EDGAR
- - Mark Matson view on EDGAR
- - Howard Timothy Eriksen view on EDGAR
- - Howard Timothy Eriksen view on EDGAR
- - John F. Chiste view on EDGAR
- - Howard Timothy Eriksen view on EDGAR
- - Olesen Value Fund L.P. view on EDGAR
- - Olesen Value Fund L.P. view on EDGAR
- - Olesen Value Fund L.P. view on EDGAR
Related companies with recent insider activity
Learn more
- Insider selling: signal or noise?
- Why most insider sales are routine, and the few patterns worth a second look.
- Form 144 vs Form 4
- A Form 144 announces a planned sale; the Form 4 reports it after it happens.
- Insider activity in Information Technology
- Where SODI's peers are being bought and sold.
- Every recent Form 4
- The market-wide feed, updated as filings arrive from SEC EDGAR.
Follow SODI with a 7-day demo
- SODI on your watchlist
- Every SODI Form 4 filing on record
- Up to 3 months of SODI price history
- The daily trading plan of ranked insider buys, on a delay, with the plan archive