PARK OHIO HOLDINGS CORP (PKOH)
Data as of , from SEC Form 4 filings.
See up to 3 months of PKOH. The 7-day demo opens the 1M and 3M ranges and puts PKOH on your watchlist.
Start 7-day demoLatest PKOH insider trades
About PARK OHIO HOLDINGS CORP (PKOH)
The SEC lists PARK OHIO HOLDINGS CORP under CIK 0000076282, in metal forgings and stampings. We track it alongside the rest of the Materials sector.
PKOH Form 4 activity by transaction type, last 90 days
| Form 4 transaction type | Transactions | Shares | Total value |
|---|---|---|---|
| Open-market sale | 127 | 54,492 | $2.60M |
| Grant or award | 4 | 187 | |
| Tax withholding / forfeiture | 3 | 16,192 | |
PKOH insider transactions (Form 4)
15886 Form 4 filings on record, the earliest from Dec 2, 2024, newest first. Filing history page 1 of 3.
| Date | Insider | Transaction | Security | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 147 | $45.16 | $7K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 207 | $45.20 | $9K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 100 | $45.24 | $5K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 72 | $45.53 | $3K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 192 | $45.55 | $9K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 3 | $45.57 | $137 | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 99 | $45.59 | $5K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 99 | $45.63 | $5K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 100 | $45.67 | $5K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 99 | $45.77 | $5K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 105 | $45.89 | $5K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 213 | $45.93 | $10K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 213 | $46.03 | $10K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 105 | $46.09 | $5K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 417 | $46.16 | $19K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 213 | $46.17 | $10K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 105 | $46.18 | $5K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 96 | $46.19 | $4K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 96 | $46.20 | $4K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 105 | $46.24 | $5K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 324 | $46.28 | $15K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 100 | $44.79 | $4K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 30 | $44.82 | $1K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 100 | $44.83 | $4K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 96 | $44.84 | $4K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 417 | $44.85 | $19K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 199 | $44.86 | $9K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 96 | $44.89 | $4K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 195 | $45.09 | $9K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 201 | $45.10 | $9K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 100 | $46.14 | $5K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 100 | $46.15 | $5K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 200 | $46.16 | $9K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 96 | $46.19 | $4K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 100 | $46.20 | $5K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 201 | $46.21 | $9K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 105 | $46.22 | $5K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 202 | $46.23 | $9K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 200 | $46.24 | $9K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 200 | $46.25 | $9K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 103 | $46.27 | $5K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 108 | $46.28 | $5K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 464 | $46.29 | $21K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 100 | $46.30 | $5K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 382 | $46.31 | $18K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 196 | $46.33 | $9K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 292 | $46.34 | $14K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 100 | $46.35 | $5K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 609 | $46.36 | $28K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 223 | $46.37 | $10K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 200 | $46.13 | $9K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 1,172 | $47.58 | $56K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 287 | $45.94 | $13K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 208 | $45.97 | $10K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 216 | $45.98 | $10K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 224 | $46.01 | $10K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 145 | $46.04 | $7K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 200 | $46.08 | $9K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 108 | $46.09 | $5K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 799 | $46.10 | $37K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 93 | $47.26 | $4K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 419 | $46.25 | $19K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 220 | $46.26 | $10K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 300 | $46.57 | $14K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 210 | $46.65 | $10K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 967 | $46.67 | $45K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 76 | $46.68 | $4K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 5 | $46.82 | $234 | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 103 | $46.83 | $5K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 10 | $46.84 | $468 | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 85 | $46.85 | $4K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 53 | $46.88 | $2K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 8 | $46.93 | $375 | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 78 | $46.98 | $4K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 400 | $46.99 | $19K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 100 | $47.00 | $5K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 400 | $47.05 | $19K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 200 | $47.07 | $9K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 300 | $47.10 | $14K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 740 | $47.11 | $35K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 390 | $47.12 | $18K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 140 | $47.13 | $7K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 200 | $47.15 | $9K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 300 | $47.17 | $14K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 5 | $47.19 | $236 | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 180 | $47.20 | $8K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 203 | $47.22 | $10K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 425 | $47.23 | $20K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 477 | $47.24 | $23K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 101 | $47.25 | $5K | |
| James W. Wert - Director | Open-market sale | Common Stock | 1,000 | $47.25 | $47K | |
| James W. Wert - Director | Open-market sale | Common Stock | 1,000 | $47.50 | $48K | |
| James W. Wert - Director | Open-market sale | Common Stock | 1,000 | $47.75 | $48K | |
| James W. Wert - Director | Open-market sale | Common Stock | 1,000 | $46.50 | $47K | |
| James W. Wert - Director | Open-market sale | Common Stock | 1,000 | $47.00 | $47K | |
| James W. Wert - Director | Open-market sale | Common Stock | 2,000 | $46.21 | $92K | |
| James W. Wert - Director | Gift | Common Stock | 1,000 | $0.00 | - | |
| James W. Wert - Director | Open-market sale | Common Stock | 1,000 | $46.18 | $46K | |
| James W. Wert - Director | Open-market sale | Common Stock | 1,000 | $46.01 | $46K | |
| James W. Wert - Director | Open-market sale | Common Stock | 1,000 | $46.53 | $47K | |
| Howard W. Hanna IV - Director | Open-market sale | Common Stock | 328 | $45.30 | $15K | |
| Howard W. Hanna IV - Director | Open-market sale | Common Stock | 198 | $45.31 | $9K | |
| Howard W. Hanna IV - Director | Open-market sale | Common Stock | 201 | $45.34 | $9K | |
| Howard W. Hanna IV - Director | Open-market sale | Common Stock | 99 | $45.36 | $4K | |
| Howard W. Hanna IV - Director | Open-market sale | Common Stock | 96 | $45.38 | $4K | |
| Howard W. Hanna IV - Director | Open-market sale | Common Stock | 198 | $45.50 | $9K | |
| Matthew V. Crawford - Officer | Gift | Common Stock | 25,000 | $0.00 | - | |
| Patrick V. Auletta - Director | Grant or award | Restricted Stock Units | 59 footnote F2 | $0.00 | - | |
| ||||||
| Dan T. Moore III - Director | Grant or award | Restricted Stock Units | 27 footnote F2 | $0.00 | - | |
| ||||||
| Andrew C. Clarke - Director | Grant or award | Restricted Stock Units | 8 footnote F2 | $0.00 | - | |
| ||||||
| John D. Grampa - Director | Grant or award | Restricted Stock Units | 93 footnote F2 | $0.00 | - | |
| ||||||
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 602 | $49.74 | $30K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 100 | $49.88 | $5K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 118 | $49.90 | $6K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 82 | $49.92 | $4K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 500 | $49.94 | $25K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 4,629 | $50.00 | $231K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 749 | $50.09 | $38K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 2,885 | $50.10 | $145K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 1,775 | $50.11 | $89K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 200 | $50.14 | $10K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 180 | $49.62 | $9K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 100 | $49.71 | $5K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 40 | $49.72 | $2K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 40 | $49.73 | $2K | |
| Patrick W. Fogarty - Officer | Open-market sale | Common Stock | 6,109 | $48.00 | $293K | |
| Patrick W. Fogarty - Officer | Open-market sale | Common Stock | 30 | $48.07 | $1K | |
| Patrick W. Fogarty - Officer | Open-market sale | Common Stock | 30 | $48.09 | $1K | |
| Patrick W. Fogarty - Officer | Open-market sale | Common Stock | 130 | $48.10 | $6K | |
| Patrick W. Fogarty - Officer | Open-market sale | Common Stock | 477 | $48.50 | $23K | |
| Patrick W. Fogarty - Officer | Open-market sale | Common Stock | 5,000 | $48.51 | $243K | |
| Patrick W. Fogarty - Officer | Open-market sale | Common Stock | 200 | $48.53 | $10K | |
| Patrick W. Fogarty - Officer | Open-market sale | Common Stock | 24 | $48.62 | $1K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Tax withholding / forfeiture | Common Stock | 3,712 | $39.93 | $148K | |
| Patrick W. Fogarty - Officer | Tax withholding / forfeiture | Common Stock | 3,670 | $39.93 | $147K | |
| Matthew V. Crawford - Officer | Tax withholding / forfeiture | Common Stock | 8,810 | $39.93 | $352K | |
| Matthew V. Crawford - Officer | Grant or award | Common Stock | 48,289 | $0.00 | - | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Grant or award | Common Stock | 14,487 | $0.00 | - | |
| Patrick W. Fogarty - Officer | Grant or award | Common Stock | 15,866 | $0.00 | - | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 568 | $38.40 | $22K | |
| Patrick W. Fogarty - Officer | Tax withholding / forfeiture | Common Stock | 3,229 | $39.06 | $126K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Tax withholding / forfeiture | Common Stock | 3,266 | $39.06 | $128K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 767 | $38.35 | $29K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 605 | $38.39 | $23K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 3,100 | $38.40 | $119K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 932 | $38.50 | $36K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 1,000 | $38.65 | $39K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 1,568 | $38.40 | $60K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 567 | $38.45 | $22K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Open-market sale | Common Stock | 155 | $38.50 | $6K | |
| Matthew V. Crawford - Officer | Tax withholding / forfeiture | Common Stock | 13,199 | $39.06 | $516K | |
| John D. Grampa - Director | Open-market sale | Common Stock | 1,000 | $36.30 | $36K | |
| John D. Grampa - Director | Open-market sale | Common Stock | 1,000 | $36.25 | $36K | |
| John D. Grampa - Director | Open-market sale | Common Stock | 2,844 | $36.20 | $103K | |
| Patrick W. Fogarty - Officer | Tax withholding / forfeiture | Common Stock | 4,896 | $32.56 | $159K | |
| Robert D. Vilsack - Officer | Tax withholding / forfeiture | Common Stock | 4,952 | $32.56 | $161K | |
| Matthew V. Crawford - Officer | Tax withholding / forfeiture | Common Stock | 22,175 | $32.56 | $722K | |
| John D. Grampa - Director | Grant or award | Common Stock | 3,072 | $0.00 | - | |
Recent PKOH Form 144 notices of proposed sale
3An insider files Form 144 before selling restricted or control stock. It announces a planned sale. If the sale goes ahead, it shows up later on a Form 4.
| Filed | Filer | Relationship | Shares | Market value | Notice |
|---|---|---|---|---|---|
| VILSACK ROBERT D | Officer | 40,000 | $1.87M | View on EDGAR | |
| WERT JAMES W | Director | 5,000 |
PKOH insider trading FAQ
What is the latest insider trade for PKOH?
PARK OHIO HOLDINGS CORP (PKOH) had 18 insider filings in the last 90 days, with the most recent on 2026-10-02. The full record for PKOH runs to 86 Form 4 filings, the earliest from 2024-12-02. InsiderAlpha adds new Form 4, Form 144 and 8-K filings as they arrive from SEC EDGAR.
How many insiders are buying PKOH stock?
No insider purchases of PKOH were filed in the last 90 days. 18 purchases are on record for this company.
How many insiders are selling PKOH stock?
127 insider sales of PKOH were filed in the last 90 days, totaling $2.60M.
Where can I see PKOH SEC filings (Form 4, 10-K, 10-Q, 8-K)?
This page collects PKOH Form 4 insider transactions, Form 144 sale notices and 8-K filings in one place. Annual 10-K and quarterly 10-Q reports live on the company's SEC EDGAR page.
More Materials companies with insider activity
Recent insider filings
10The EDGAR links open each original Form 4, so you can check any number on this page against the filing it came from.
- - Robert D. Vilsack view on EDGAR
- - Robert D. Vilsack view on EDGAR
- - Robert D. Vilsack view on EDGAR
- - James W. Wert view on EDGAR
- - James W. Wert view on EDGAR
- - James W. Wert view on EDGAR
- - James W. Wert view on EDGAR
- - Howard W. Hanna IV view on EDGAR
- - Matthew V. Crawford view on EDGAR
Related companies with recent insider activity
Learn more
- Insider selling: signal or noise?
- Why most insider sales are routine, and the few patterns worth a second look.
- Form 144 vs Form 4
- A Form 144 announces a planned sale; the Form 4 reports it after it happens.
- Insider activity in Materials
- Where PKOH's peers are being bought and sold.
- Every recent Form 4
- The market-wide feed, updated as filings arrive from SEC EDGAR.
Follow PKOH with a 7-day demo
- PKOH on your watchlist
- Every PKOH Form 4 filing on record
- Up to 3 months of PKOH price history
- The daily trading plan of ranked insider buys, on a delay, with the plan archive