Updated Jul 16, 2026 · Last SEC filing 2026-06-05
MASTEC INC (MTZ) has filed 9 SEC Form 4 insider transactions in the last 90 days, with the most recent on 2026-06-05. 3 Form 8-K material event filings were reported by MTZ in the last 90 days. 2 Form 144 notices of proposed sale were filed for MTZ stock. InsiderAlpha tracks every MTZ SEC filing — Form 4, Form 144, and 8-K — in real time, including Rule 10b5-1 plan detection.
| SIC classification | Water, Sewer, Pipeline, Comm & Power Line Construction (SIC 1623) |
|---|---|
| SEC CIK | 0000015615 |
| Form 4 filings (90d) | 9 |
|---|---|
| Form 8-K filings (90d) | 3 |
| Form 144 notices (90d) | 2 |
| Latest Form 4 filing | 2026-06-05 |
| Date | Insider | Role | Transaction | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csiszar Ernst N | Director | S — Open-market sale | 6.5K | $371.17 | $2.41M | SEC | |
| Campbell C Robert | Director | A — Grant or award | 95 | $0.00 | — | SEC | |
| Dwyer Robert J | Director | A — Grant or award | 95 | $0.00 | — | SEC | |
| Palomarez Javier Alberto | Director | F — Tax withholding / forfeiture | 21 | $434.77 | $9K | SEC | |
| Csiszar Ernst N | Director | A — Grant or award | 104 | $0.00 | — | SEC | |
| Parker Ava L | Director | F — Tax withholding / forfeiture | 14 | $434.77 | $6K | SEC | |
| Parker Ava L | Director | A — Grant or award | 121 | $0.00 | — | SEC | |
| Csiszar Ernst N | Director | F — Tax withholding / forfeiture | 23 | $434.77 | $10K | SEC | |
| Dwyer Robert J | Director | F — Tax withholding / forfeiture | 21 | $434.77 | $9K | SEC | |
| Palomarez Javier Alberto | Director | A — Grant or award | 95 | $0.00 | — | SEC | |
| JOHNSON JULIA L | Director | A — Grant or award | 95 | $0.00 | — | SEC | |
| Campbell C Robert | Director | S — Open-market sale | 3.0K | $417.00 | $1.25M | SEC | |
| Palomarez Javier Alberto | Director | S — Open-market sale | 950 | $325.43 | $309K | SEC | |
| MAS JORGE | Director | A — Grant or award | 15.8K | $0.00 | — | SEC | |
| MAS JOSE RAMON | CEO | A — Grant or award | 26.4K | $0.00 | — | SEC |
All transactions sourced from SEC EDGAR Form 4 filings for MASTEC INC (MTZ). Updated in real time as new filings are submitted to the SEC.
| Insider | Form 4 filings | Total transaction value |
|---|---|---|
| Csiszar Ernst N | 3 | $2.42M |
| Palomarez Javier Alberto | 2 | $9K |
| Parker Ava L | 2 | $6K |
| Campbell C Robert | 2 | $1.25M |
| Dwyer Robert J | 2 | $9K |
Form 144 must be filed before insiders sell restricted or control stock above SEC thresholds. A cluster of Form 144 notices often precedes a wave of insider distribution.
SEC Form 4 transactions are reported with a one-letter code indicating the type of transaction. Common codes you'll see in MTZ insider filings:
| P | Open-market purchase by the insider |
|---|---|
| S | Open-market sale by the insider |
| A | Grant, award, or other acquisition from the issuer |
| M | Exercise or conversion of derivative security (e.g. options) |
| F | Payment of exercise price or tax liability via share withholding |
| G | Bona-fide gift of securities |
| D | Disposition to the issuer (e.g. share buyback participation) |
| J | Other acquisition or disposition |
| X | Exercise of in-the-money or at-the-money derivative security |
| C | Conversion of derivative security |
| V | Transaction voluntarily reported earlier than required |
Open the live MTZ dashboard on InsiderAlpha for real-time alerts, charting, and full historical filing search.