Updated Jul 16, 2026
SCULLY WILLIAM P has filed 6 SEC Form 4 filings across 1 company in the last 90 days — buying. Lifetime open-market purchases: $5.85M. Historical track record: 4/5 stars across 6 tracked purchases.
InsiderAlpha computes a forward-return-based score for every insider with enough Form 4 purchase history. The metrics below reflect realised performance after each tracked open-market purchase.
| InsiderAlpha rating | ★★★★☆ (4/5) |
|---|---|
| Total purchases tracked | 6 |
| Purchases with forward-return data | 6 |
| 30-day win rate | 8333% |
| 90-day win rate | 1667% |
| Avg 5-day return | +465.07% |
| Avg 30-day return | +599.63% |
| Avg 90-day return | -1026.21% |
| Best 30-day return | +1523.01% |
| Date | Ticker | Company | Code | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | PRTA | PROTHENA CORP PUBLIC LTD CO | P — Open-market purchase | 20.0K | $7.90 | $158K |
| 2026-06-16 | PRTA | PROTHENA CORP PUBLIC LTD CO | G — Bona-fide gift | 325.0K | $0.00 | |
| 2026-06-12 | PRTA | PROTHENA CORP PUBLIC LTD CO | P — Open-market purchase | 125.0K | $8.17 | $1.02M |
| 2026-06-05 | PRTA | PROTHENA CORP PUBLIC LTD CO | P — Open-market purchase | 50.0K | $9.31 | $465K |
| 2026-06-03 | PRTA | PROTHENA CORP PUBLIC LTD CO | P — Open-market purchase | 50.0K | $9.43 | $471K |
| 2026-05-26 | PRTA | PROTHENA CORP PUBLIC LTD CO | P — Open-market purchase | 100.0K | $9.81 | $981K |
| 2024-12-18 | PRTA | PROTHENA CORP PUBLIC LTD CO | G — Bona-fide gift | 12.0K | $0.00 | |
| 2024-12-18 | PRTA | PROTHENA CORP PUBLIC LTD CO | G — Bona-fide gift | 40.0K | $0.00 | |
| 2024-12-18 | PRTA | PROTHENA CORP PUBLIC LTD CO | P — Open-market purchase | 100.0K | $12.79 | $1.28M |
| 2024-12-18 | PRTA | PROTHENA CORP PUBLIC LTD CO | G — Bona-fide gift | 1.0K | $0.00 | |
| 2024-12-18 | PRTA | PROTHENA CORP PUBLIC LTD CO | G — Bona-fide gift | 13.2K | $0.00 | |
| 2024-12-18 | PRTA | PROTHENA CORP PUBLIC LTD CO | P — Open-market purchase | 30.0K | $12.99 | $390K |
| 2024-12-18 | PRTA | PROTHENA CORP PUBLIC LTD CO | P — Open-market purchase | 800 | $13.39 | $11K |
| 2024-12-18 | PRTA | PROTHENA CORP PUBLIC LTD CO | P — Open-market purchase | 1.2K | $13.37 | $16K |
| 2024-12-18 | PRTA | PROTHENA CORP PUBLIC LTD CO | G — Bona-fide gift | 500 | $0.00 | |
| 2024-12-18 | PRTA | PROTHENA CORP PUBLIC LTD CO | P — Open-market purchase | 2.0K | $15.91 | $32K |
| 2024-12-18 | PRTA | PROTHENA CORP PUBLIC LTD CO | G — Bona-fide gift | 681.0K | $0.00 | |
| 2024-12-18 | PRTA | PROTHENA CORP PUBLIC LTD CO | P — Open-market purchase | 73.4K | $13.93 | $1.02M |
| 2024-12-18 | PRTA | PROTHENA CORP PUBLIC LTD CO | G — Bona-fide gift | 430.0K | $0.00 |
SCULLY WILLIAM P is a corporate insider — currently tracked as 10% Owner of PROTHENA CORP PUBLIC LTD CO (PRTA). InsiderAlpha tracks every SEC Form 4 filing in real time.
6 primary Form 4 filings in the last 90 days, covering 1 company.
Recorded transactions: 11 open-market purchases ($5.85M) and 0 open-market sales () across all tracked filings.
Across 6 tracked purchases, SCULLY WILLIAM P averaged +599.6% avg 30-day return with a 8333% 30-day win rate. InsiderAlpha rates the track record at 4/5 stars.
All Form 4 filings, transaction values, and 10b5-1 plan flags are listed on this page and updated in real time as new SEC EDGAR filings are processed.
Open the live SCULLY WILLIAM P profile on InsiderAlpha for real-time alerts, AI-scored trade ideas, and full transaction history.