Updated Jul 16, 2026
HASTINGS REED has filed 2 SEC Form 4 filings across 1 company in the last 90 days — selling. Lifetime open-market sales: $506.38M.

Reed Hastings is an American entrepreneur and the co-founder of Netflix, where he has served as CEO and currently holds the position of Executive Chairman. He is known for revolutionizing the way people consume entertainment through streaming services.
| Role | Director |
|---|---|
| Notability | 80/100 |
| Estimated net worth | $5.00B (openai_estimate) |
| Links | Wikipedia |
| Date | Ticker | Company | Code | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | NFLX | NETFLIX INC | S — Open-market sale | 53.8K | $86.73 | $4.66M |
| 2026-06-02 | NFLX | NETFLIX INC | S — Open-market sale | 332.9K | $85.85 | $28.58M |
| 2026-06-02 | NFLX | NETFLIX INC | M — Option exercise | 386.7K | $10.26 | $3.97M |
| 2026-05-04 | NFLX | NETFLIX INC | S — Open-market sale | 113.3K | $94.17 | $10.67M |
| 2026-05-04 | NFLX | NETFLIX INC | S — Open-market sale | 105.8K | $93.54 | $9.90M |
| 2026-05-04 | NFLX | NETFLIX INC | S — Open-market sale | 188.4K | $92.28 | $17.39M |
| 2026-05-04 | NFLX | NETFLIX INC | M — Option exercise | 407.6K | $9.74 | $3.97M |
| 2026-04-02 | NFLX | NETFLIX INC | S — Open-market sale [10b5-1] | 20.6K | $96.66 | $1.99M |
| 2026-04-02 | NFLX | NETFLIX INC | S — Open-market sale [10b5-1] | 247.9K | $95.68 | $23.72M |
| 2026-04-02 | NFLX | NETFLIX INC | S — Open-market sale [10b5-1] | 152.0K | $95.02 | $14.45M |
| 2026-04-02 | NFLX | NETFLIX INC | M — Option exercise [10b5-1] | 420.6K | $9.44 | $3.97M |
| 2026-03-03 | NFLX | NETFLIX INC | S — Open-market sale [10b5-1] | 128.2K | $97.59 | $12.51M |
| 2026-03-03 | NFLX | NETFLIX INC | S — Open-market sale [10b5-1] | 227.7K | $96.92 | $22.07M |
| 2026-03-03 | NFLX | NETFLIX INC | S — Open-market sale [10b5-1] | 54.7K | $96.06 | $5.25M |
| 2026-03-03 | NFLX | NETFLIX INC | M — Option exercise [10b5-1] | 410.6K | $9.67 | $3.97M |
| 2026-02-06 | NFLX | NETFLIX INC | G — Bona-fide gift | 241.9K | $0.00 | |
| 2026-02-03 | NFLX | NETFLIX INC | S — Open-market sale [10b5-1] | 38.6K | $84.96 | $3.28M |
| 2026-02-03 | NFLX | NETFLIX INC | S — Open-market sale [10b5-1] | 104.6K | $84.09 | $8.80M |
| 2026-02-03 | NFLX | NETFLIX INC | S — Open-market sale [10b5-1] | 247.8K | $83.22 | $20.62M |
| 2026-02-03 | NFLX | NETFLIX INC | M — Option exercise [10b5-1] | 391.0K | $10.15 | $3.97M |
Reed Hastings is an American entrepreneur and the co-founder of Netflix, where he has served as CEO and currently holds the position of Executive Chairman. He is known for revolutionizing the way people consume entertainment through streaming services.…
2 primary Form 4 filings in the last 90 days, covering 1 company.
Recorded transactions: 0 open-market purchases () and 203 open-market sales ($506.38M) across all tracked filings.
All Form 4 filings, transaction values, and 10b5-1 plan flags are listed on this page and updated in real time as new SEC EDGAR filings are processed.
Open the live HASTINGS REED profile on InsiderAlpha for real-time alerts, AI-scored trade ideas, and full transaction history.