Bolt Biotherapeutics Inc is a clinical-stage biopharmaceutical company developing novel immunotherapies for the treatment of cancer. The company is focused on the clinical development of BDC-4182, its claudin 18.2 ISAC. Its other pipeline programs include CEA ISAC program a Boltbody ISAC targeting carcinoembryonic antigen cell adhesion molecule 5, or CEA; PD-L1 ISAC utilizes a novel human anti-PD-L1 antibody conjugated to a next-generation TLR7/8 agonist payload via a non-cleavable linker; and BDC-3042, its dectin-2 agonist antibody program, developed to repolarize critical cells in the tumor microenvironment known as tumor associated macrophages. It operates in single segment.
| Form 4 transaction type | Transactions | Shares | Total value |
|---|---|---|---|
| Grant or award | 5 | 25,000 |
Dollar totals are shown for open-market purchases and sales only. Grants, option exercises, gifts and tax withholding are reported by share count because they are not trades at a market price.
24 Form 4 filings on record, the earliest from May 27, 2025, newest first.
| Date | Insider | Transaction | Security | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura Berner | Grant or award | Stock Option (Right to Buy) | 5,000 | $0.00 | - | |
| Kathleen Laporte | Grant or award | Stock Option (Right to Buy) | 5,000 | $0.00 | - | |
| Jakob Dupont | Grant or award | Stock Option (Right to Buy) | 5,000 | $0.00 | - | |
| Grant or award | Stock Option (Right to Buy) | 5,000 | $0.00 | - | ||
| Grant or award | Stock Option (Right to Buy) | 5,000 | $0.00 | - | ||
| William P. Quinn - Officer | Open-market purchase | Common Stock | 125 | $4.61 | $576 | |
| William P. Quinn - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 20,000 | $0.00 | - | |
| Grant Yonehiro - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 10,000 | $0.00 | - | |
| Sarah Nemec - Officer | Open-market purchase | Common Stock | 125 | $4.61 | $576 | |
| Sarah Nemec - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 8,000 | $0.00 | - | |
| Jakob Dupont | Grant or award | Director Stock Option (Right to Buy) | 2,500 | - | - | |
| Jakob Dupont | Derivative | Director Stock Option (Right to Buy) | 2,500 | - | - | |
| Jakob Dupont | Grant or award | Director Stock Option (Right to Buy) | 849 | - | - | |
| Jakob Dupont | Derivative | Director Stock Option (Right to Buy) | 849 | - | - | |
| Jakob Dupont | Grant or award | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,000 | - | - | |
| Jakob Dupont | Derivative | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,000 | - | - | |
| Jakob Dupont | Grant or award | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,100 | - | - | |
| Jakob Dupont | Derivative | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,100 | - | - | |
| Grant or award | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,393 | - | - | ||
| Derivative | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,393 | - | - | ||
| Grant or award | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,810 | - | - | ||
| Derivative | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,810 | - | - | ||
| Grant or award | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,250 | - | - | ||
| Grant or award | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,250 | - | - | ||
| Derivative | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,250 | - | - | ||
| Derivative | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,250 | - | - | ||
| Grant or award | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,100 | - | - | ||
| Grant or award | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,100 | - | - | ||
| Derivative | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,100 | - | - | ||
| Derivative | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,100 | - | - | ||
| Grant Yonehiro - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 3,214 | - | - | |
| Grant Yonehiro - Officer | Derivative | Employee Stock Option (Right to Buy) | 3,214 | - | - | |
| Grant Yonehiro - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 660 | - | - | |
| Grant Yonehiro - Officer | Derivative | Employee Stock Option (Right to Buy) | 660 | - | - | |
| Grant Yonehiro - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 822 | - | - | |
| Grant Yonehiro - Officer | Derivative | Employee Stock Option (Right to Buy) | 822 | - | - | |
| Grant Yonehiro - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 1,653 | - | - | |
| Grant Yonehiro - Officer | Derivative | Employee Stock Option (Right to Buy) | 1,653 | - | - | |
| Grant Yonehiro - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 4,642 | - | - | |
| Grant Yonehiro - Officer | Derivative | Employee Stock Option (Right to Buy) | 4,642 | - | - | |
| Grant Yonehiro - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 2,142 | - | - | |
| Grant Yonehiro - Officer | Derivative | Employee Stock Option (Right to Buy) | 2,142 | - | - | |
| Grant Yonehiro - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 4,999 | - | - | |
| Grant Yonehiro - Officer | Derivative | Employee Stock Option (Right to Buy) | 4,999 | - | - | |
| Grant Yonehiro - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 9,499 | - | - | |
| Grant Yonehiro - Officer | Derivative | Employee Stock Option (Right to Buy) | 9,499 | - | - | |
| Grant Yonehiro - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 11,399 | - | - | |
| Grant Yonehiro - Officer | Derivative | Employee Stock Option (Right to Buy) | 11,399 | - | - | |
| Grant Yonehiro - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 11,749 | - | - | |
| Grant Yonehiro - Officer | Derivative | Employee Stock Option (Right to Buy) | 11,749 | - | - | |
| Grant Yonehiro - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 7,749 | - | - | |
| Grant Yonehiro - Officer | Derivative | Employee Stock Option (Right to Buy) | 7,749 | - | - | |
| Grant Yonehiro - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 17,499 | - | - | |
| Grant Yonehiro - Officer | Derivative | Employee Stock Option (Right to Buy) | 17,499 | - | - | |
| Grant or award | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,393 | - | - | ||
| Derivative | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,393 | - | - | ||
| Grant or award | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,107 | - | - | ||
| Derivative | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,107 | - | - | ||
| Grant or award | Director Stock Option (Right to Buy) | 611 | - | - | ||
| Derivative | Director Stock Option (Right to Buy) | 611 | - | - | ||
| Grant or award | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,250 | - | - | ||
| Grant or award | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,250 | - | - | ||
| Derivative | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,250 | - | - | ||
| Derivative | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,250 | - | - | ||
| Grant or award | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,100 | - | - | ||
| Derivative | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,100 | - | - | ||
| Grant or award | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,100 | - | - | ||
| Derivative | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,100 | - | - | ||
| Kathleen Laporte | Grant or award | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,392 | - | - | |
| Kathleen Laporte | Derivative | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,392 | - | - | |
| Kathleen Laporte | Grant or award | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,250 | - | - | |
| Kathleen Laporte | Grant or award | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,250 | - | - | |
| Kathleen Laporte | Grant or award | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,250 | - | - | |
| Kathleen Laporte | Grant or award | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,250 | - | - | |
| Kathleen Laporte | Derivative | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,250 | - | - | |
| Kathleen Laporte | Derivative | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,250 | - | - | |
| Kathleen Laporte | Derivative | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,250 | - | - | |
| Kathleen Laporte | Derivative | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,250 | - | - | |
| Kathleen Laporte | Grant or award | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,100 | - | - | |
| Kathleen Laporte | Grant or award | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,100 | - | - | |
| Kathleen Laporte | Derivative | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,100 | - | - | |
| Kathleen Laporte | Derivative | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,100 | - | - | |
| Sarah Nemec - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 1,236 | - | - | |
| Sarah Nemec - Officer | Derivative | Employee Stock Option (Right to Buy) | 1,236 | - | - | |
| Sarah Nemec - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 375 | - | - | |
| Sarah Nemec - Officer | Derivative | Employee Stock Option (Right to Buy) | 375 | - | - | |
| Sarah Nemec - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 600 | - | - | |
| Sarah Nemec - Officer | Derivative | Employee Stock Option (Right to Buy) | 600 | - | - | |
| Sarah Nemec - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 2,199 | - | - | |
| Sarah Nemec - Officer | Derivative | Employee Stock Option (Right to Buy) | 2,199 | - | - | |
| Sarah Nemec - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 6,699 | - | - | |
| Sarah Nemec - Officer | Derivative | Employee Stock Option (Right to Buy) | 6,699 | - | - | |
| Sarah Nemec - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 1,589 | - | - | |
| Sarah Nemec - Officer | Derivative | Employee Stock Option (Right to Buy) | 1,589 | - | - | |
| Sarah Nemec - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 2,499 | - | - | |
| Sarah Nemec - Officer | Derivative | Employee Stock Option (Right to Buy) | 2,499 | - | - | |
| Sarah Nemec - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 4,499 | - | - | |
| Sarah Nemec - Officer | Derivative | Employee Stock Option (Right to Buy) | 4,499 | - | - | |
| Sarah Nemec - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 11,299 | - | - | |
| Sarah Nemec - Officer | Derivative | Employee Stock Option (Right to Buy) | 11,299 | - | - | |
| William P. Quinn - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 7,614 | - | - | |
| William P. Quinn - Officer | Derivative | Employee Stock Option (Right to Buy) | 7,614 | - | - | |
| William P. Quinn - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 3,927 | - | - | |
| William P. Quinn - Officer | Derivative | Employee Stock Option (Right to Buy) | 3,927 | - | - | |
| William P. Quinn - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 5,000 | - | - | |
| William P. Quinn - Officer | Derivative | Employee Stock Option (Right to Buy) | 5,000 | - | - | |
| William P. Quinn - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 10,499 | - | - | |
| William P. Quinn - Officer | Derivative | Employee Stock Option (Right to Buy) | 10,499 | - | - | |
| William P. Quinn - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 12,499 | - | - | |
| William P. Quinn - Officer | Derivative | Employee Stock Option (Right to Buy) | 12,499 | - | - | |
| William P. Quinn - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 11,749 | - | - | |
| William P. Quinn - Officer | Derivative | Employee Stock Option (Right to Buy) | 11,749 | - | - | |
| William P. Quinn - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 21,999 | - | - | |
| William P. Quinn - Officer | Derivative | Employee Stock Option (Right to Buy) | 21,999 | - | - | |
| William P. Quinn - Officer | Grant or award | Employee Stock Option (Right to Buy) | 34,999 | - | - | |
| William P. Quinn - Officer | Derivative | Employee Stock Option (Right to Buy) | 34,999 | - | - | |
| Laura Berner | Grant or award | Director Stock Option (Right to Buy) | 2,500 | - | - | |
| Laura Berner | Derivative | Director Stock Option (Right to Buy) | 2,500 | - | - | |
| Laura Berner | Grant or award | Director Stock Option (Right to Buy) | 613 | - | - | |
| Laura Berner | Derivative | Director Stock Option (Right to Buy) | 613 | - | - | |
| Laura Berner | Grant or award | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,250 | - | - | |
| Laura Berner | Derivative | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,250 | - | - | |
| Laura Berner | Grant or award | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,100 | - | - | |
| Laura Berner | Grant or award | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,100 | - | - | |
| Laura Berner | Derivative | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,100 | - | - | |
| Laura Berner | Derivative | Director Stock Option (Right to Buy) | 1,100 | - | - | |
| William P. Quinn - Officer | Open-market purchase | Common Stock | 125 | $109.84 | $687 | |
| William P. Quinn - Officer | Grant or award | Common Stock | 40,000 | $0.00 | - | |
| Grant Yonehiro - Officer | Grant or award | Common Stock | 30,000 | $0.00 | - | |
| Sarah Nemec - Officer | Open-market purchase | Common Stock | 125 | $109.84 | $687 | |
| Sarah Nemec - Officer | Grant or award | Common Stock | 23,000 | $0.00 | - | |
| Jakob Dupont | Grant or award | Stock Option (Right to Buy) | 1,100 | $0.00 | - | |
| Laura Berner | Grant or award | Stock Option (Right to Buy) | 1,100 | $0.00 | - | |
| Grant or award | Stock Option (Right to Buy) | 1,100 | $0.00 | - | ||
| Grant or award | Stock Option (Right to Buy) | 1,100 | $0.00 | - | ||
| Kathleen Laporte | Grant or award | Stock Option (Right to Buy) | 1,100 | $0.00 | - |
Bolt Biotherapeutics, Inc. (BOLT) had 5 insider filings in the last 90 days, with the most recent on 2026-06-11. The full record for BOLT runs to 24 Form 4 filings, the earliest from 2025-05-27. InsiderAlpha tracks every Form 4, Form 144, and 8-K filing in real time.
No insider purchases of BOLT were filed in the last 90 days. 4 purchases are on record for this company.
No insider sales of BOLT were filed in the last 90 days.
This page tracks BOLT Form 4 insider transactions, Form 144 sale notices, and 8-K material event disclosures in one timeline. Annual 10-K and quarterly 10-Q reports live on the company's SEC EDGAR page.
Create a free InsiderAlpha account and press Watch on this page to add BOLT to your watchlist. A free account also opens the full scored daily plan with every past day and 3 months of price history. No card is required. Sign up at https://insideralpha.ai/register.
Every Form 4 below links to the original document on SEC EDGAR, so the numbers on this page can be checked against the filing they came from.
Real-time Form 4 alerts, AI-scored daily trade ideas and 10b5-1 plan flags.