BillionToOne Inc is a molecular diagnostics company. It offers a portfolio of ultrasensitive tests covering prenatal genetic testing, cancer therapy selection, and response monitoring, which are based on its Quantitative Counting Templates (QCT) molecular counting platform. The company's product portfolio comprises UNITY, a portfolio of prenatal testing products that can conduct fetal risk analysis without requiring a paternal sample; Northstar Select, a ultrasensitive liquid biopsy test that provides insights into appropriate therapies for stage III or IV cancer patients; and Northstar Response, a tissue-free, pan-cancer, liquid biopsy test that measures several genomic loci uniquely methylated in cancer to provide insight into dynamic changes in therapy response.
| Form 4 transaction type | Transactions | Shares | Total value |
|---|---|---|---|
| Open-market sale | 113 | 267,037 | $31.71M |
| Option exercise | 48 | 399,576 | |
| Bona-fide gift | 3 | 43,500 | |
| Other acquisition / disposition | 20 | 642,686 |
Dollar totals are shown for open-market purchases and sales only. Grants, option exercises, gifts and tax withholding are reported by share count because they are not trades at a market price.
53 Form 4 filings on record, the earliest from Nov 10, 2025, newest first. Filing history page 2 of 2.
| Date | Insider | Transaction | Security | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akshay Rai - Director | Grant or award | Class A Common Stock | 3,017 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 271,028 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 5,423 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 5,423 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 10,921 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 719 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 719 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 5,761 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 1,186 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 2,171 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 5,644 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 129,780 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 7,980 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 7,980 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 24,222 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 1,425 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 1,425 | $0.00 | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Class A Common Stock | 7,980 | $0.00 | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Class A Common Stock | 7,980 | $0.00 | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Class A Common Stock | 24,222 | $0.00 | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Class A Common Stock | 1,425 | $0.00 | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Class A Common Stock | 1,425 | $0.00 | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Class A Common Stock | 271,028 | $0.00 | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Class A Common Stock | 5,423 | $0.00 | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Class A Common Stock | 10,921 | $0.00 | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Class A Common Stock | 129,780 | $0.00 | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Class A Common Stock | 5,423 | $0.00 | - | |
| Shan Riku Sakakibara - Officer | Open-market sale | Class A Common Stock | 4,000 | $96.45 | $386K | |
| Shan Riku Sakakibara - Officer | Open-market sale | Class A Common Stock | 4,000 | $100.00 | $400K | |
| Nancy Joann Johnson - Officer | Open-market sale | Class A Common Stock | 2,918 | $99.09 | $289K | |
| Nancy Joann Johnson - Officer | Open-market sale | Class A Common Stock | 300 | $100.05 | $30K | |
| Nancy Joann Johnson - Officer | Open-market sale | Class A Common Stock | 200 | $100.99 | $20K | |
| Nancy Joann Johnson - Officer | Open-market sale | Class A Common Stock | 4,666 | $99.27 | $463K | |
| Nancy Joann Johnson - Officer | Open-market sale | Class A Common Stock | 2,700 | $101.38 | $274K | |
| Nancy Joann Johnson - Officer | Open-market sale | Class A Common Stock | 1,816 | $102.34 | $186K | |
| Nancy Joann Johnson - Officer | Open-market sale | Class A Common Stock | 1,400 | $100.31 | $140K | |
| Oguzhan Atay - Officer | Option exercise | Class A Common Stock | 6,250 | $2.80 | $18K | |
| Oguzhan Atay - Officer | Open-market sale | Class A Common Stock | 79 | $100.87 | $8K | |
| Oguzhan Atay - Officer | Open-market sale | Class A Common Stock | 5,466 | $94.76 | $518K | |
| Oguzhan Atay - Officer | Open-market sale | Class A Common Stock | 1,856 | $95.59 | $177K | |
| Oguzhan Atay - Officer | Open-market sale | Class A Common Stock | 4,372 | $96.89 | $424K | |
| Oguzhan Atay - Officer | Open-market sale | Class A Common Stock | 4,066 | $98.12 | $399K | |
| Oguzhan Atay - Officer | Open-market sale | Class A Common Stock | 3,605 | $99.06 | $357K | |
| Oguzhan Atay - Officer | Open-market sale | Class A Common Stock | 556 | $99.97 | $56K | |
| Oguzhan Atay - Officer | Open-market sale | Class A Common Stock | 6,250 | $100.00 | $625K | |
| Oguzhan Atay - Officer | Open-market sale | Class A Common Stock | 6,250 | $100.00 | $625K | |
| Oguzhan Atay - Officer | Other | Class A Common Stock | 10,000 | $0.00 | - | |
| Oguzhan Atay - Officer | Open-market sale | Class A Common Stock | 6,250 | $96.45 | $603K | |
| Oguzhan Atay - Officer | Option exercise | Stock Option (right to buy) | 20,000 | $2.80 | $56K | |
| Oguzhan Atay - Officer | Option exercise | Stock Option (right to buy) | 6,250 | $2.80 | $18K | |
| Oguzhan Atay - Officer | Other | Class B Common Stock | 10,000 | $0.00 | - | |
| Oguzhan Atay - Officer | Gift | Class A Common Stock | 10,000 | $0.00 | - | |
| Oguzhan Atay - Officer | Option exercise | Class A Common Stock | 20,000 | $2.80 | $56K | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Class A Common Stock | 129,780 | $0.00 | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Class A Common Stock | 7,980 | $0.00 | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Class A Common Stock | 7,980 | $0.00 | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Class A Common Stock | 24,222 | $0.00 | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Class A Common Stock | 1,425 | $0.00 | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Class A Common Stock | 1,425 | $0.00 | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Class A Common Stock | 271,028 | $0.00 | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Class A Common Stock | 5,423 | $0.00 | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Class A Common Stock | 5,423 | $0.00 | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Class A Common Stock | 10,921 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 7,980 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 129,780 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 7,980 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 24,222 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 1,425 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 1,425 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 271,028 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 5,423 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 5,423 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 10,921 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 719 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 719 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 5,761 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 1,186 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 2,171 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri - Director | Other | Class A Common Stock | 5,644 | $0.00 | - | |
| Humming Bird Ventures Management NV - 10% Owner | Other | Common Stock | 640,727 | - | - | |
| Humming Bird Ventures Management NV - 10% Owner | Other | Common Stock | 640,727 | - | - | |
| Humming Bird Ventures Management NV - 10% Owner | Other | Common Stock | 18,845 | - | - | |
| Humming Bird Ventures Management NV - 10% Owner | Other | Common Stock | 18,845 | - | - | |
| Humming Bird Ventures Management NV - 10% Owner | Other | Common Stock | 2,015,118 | - | - | |
| Humming Bird Ventures Management NV - 10% Owner | Other | Common Stock | 2,015,118 | - | - | |
| Humming Bird Ventures Management NV - 10% Owner | Other | Common Stock | 2,451,665 | - | - | |
| Humming Bird Ventures Management NV - 10% Owner | Other | Common Stock | 2,580,833 | - | - | |
| Humming Bird Ventures Management NV - 10% Owner | Other | Common Stock | 2,580,833 | - | - | |
| Humming Bird Ventures Management NV - 10% Owner | Other | Common Stock | 2,631,664 | - | - | |
| Humming Bird Ventures Management NV - 10% Owner | Other | Class A Common Stock | 640,727 | - | - | |
| Humming Bird Ventures Management NV - 10% Owner | Other | Class A Common Stock | 18,845 | - | - | |
| Humming Bird Ventures Management NV - 10% Owner | Other | Class A Common Stock | 2,015,118 | - | - | |
| Humming Bird Ventures Management NV - 10% Owner | Other | Class A Common Stock | 2,631,664 | - | - | |
| Humming Bird Ventures Management NV - 10% Owner | Other | Class A Common Stock | 2,580,833 | - | - | |
| Humming Bird Ventures Management NV - 10% Owner | Other | Series B-2 Convertible Preferred Stock | 640,727 | - | - | |
| Humming Bird Ventures Management NV - 10% Owner | Other | Series B-1 Convertible Preferred Stock | 18,845 | - | - | |
| Humming Bird Ventures Management NV - 10% Owner | Other | Series C Convertible Preferred Stock | 1,569,015 | - | - | |
| Humming Bird Ventures Management NV - 10% Owner | Other | Series D Convertible Preferred Stock | 446,103 | - | - | |
| Humming Bird Ventures Management NV - 10% Owner | Other | Series A-1 Convertible Preferred Stock | 20,000 | - | - | |
| Humming Bird Ventures Management NV - 10% Owner | Other | Series A-2 Convertible Preferred Stock | 33,000 | - | - | |
| Humming Bird Ventures Management NV - 10% Owner | Other | Series B-1 Convertible Preferred Stock | 2,261,377 | - | - | |
| Humming Bird Ventures Management NV - 10% Owner | Other | Series C Convertible Preferred Stock | 137,288 | - | - | |
| Humming Bird Ventures Management NV - 10% Owner | Other | Series A-6 Convertible Preferred Stock | 2,260,520 | - | - | |
| Humming Bird Ventures Management NV - 10% Owner | Other | Series B-2 Convertible Preferred Stock | 320,363 | - | - | |
| Oguzhan Atay - Officer | Other | Class A Common Stock | 2,227,542 | - | - | |
| Oguzhan Atay - Officer | Other | Series A-1 Convertible Preferred Stock | 262,434 | - | - | |
| Oguzhan Atay - Officer | Other | Class B Common Stock | 2,227,542 | $0.00 | - | |
| Oguzhan Atay - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 640,000 | - | - | |
| Oguzhan Atay - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 640,000 | - | - | |
| Oguzhan Atay - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 1,003,102 | - | - | |
| Oguzhan Atay - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 1,003,102 | - | - | |
| Oguzhan Atay - Officer | Other | Common Stock | 262,434 | - | - | |
| Oguzhan Atay - Officer | Other | Common Stock | 262,434 | - | - | |
| Oguzhan Atay - Officer | Other | Common Stock | 1,965,108 | - | - | |
| Oguzhan Atay - Officer | Other | Common Stock | 200,000 | - | - | |
| Oguzhan Atay - Officer | Other | Class A Common Stock | 262,434 | - | - | |
| Oguzhan Atay - Officer | Other | Class A Common Stock | 1,965,108 | - | - | |
| Oguzhan Atay - Officer | Other | Class A Common Stock | 200,000 | - | - | |
| Akshay Rai | Open-market purchase | Class A Common Stock | 2,500 | $60.00 | $150K | |
| Ross Taylor - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 175,000 | - | - | |
| Ross Taylor - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 75,000 | - | - | |
| Ross Taylor - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 75,000 | - | - | |
| Ross Taylor - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 175,000 | - | - | |
| Nancy Joann Johnson - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 125,000 | - | - | |
| Nancy Joann Johnson - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 125,000 | - | - | |
| Nancy Joann Johnson - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 25,000 | - | - | |
| Nancy Joann Johnson - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 25,000 | - | - | |
| Nancy Joann Johnson - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 25,000 | - | - | |
| Nancy Joann Johnson - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 25,000 | - | - | |
| Nancy Joann Johnson - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 40,000 | - | - | |
| Nancy Joann Johnson - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 40,000 | - | - | |
| Nancy Joann Johnson - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 20,000 | - | - | |
| Nancy Joann Johnson - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 20,000 | - | - | |
| Nancy Joann Johnson - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 40,000 | - | - | |
| Nancy Joann Johnson - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 40,000 | - | - | |
| Nancy Joann Johnson - Officer | Other | Common Stock | 29,000 | - | - | |
| Nancy Joann Johnson - Officer | Other | Class A Common Stock | 29,000 | - | - | |
| Nancy Joann Johnson - Officer | Open-market purchase | Class A Common Stock | 6,900 | $60.00 | $414K | |
| Bosch John Roderick Ten - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 30,000 | - | - | |
| Bosch John Roderick Ten - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 37,500 | - | - | |
| Bosch John Roderick Ten - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 37,500 | - | - | |
| Bosch John Roderick Ten - Officer | Other | Common Stock | 37,000 | - | - | |
| Bosch John Roderick Ten - Officer | Other | Class A Common Stock | 37,000 | - | - | |
| Bosch John Roderick Ten - Officer | Open-market purchase | Class A Common Stock | 800 | $60.00 | $48K | |
| Bosch John Roderick Ten - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 28,500 | - | - | |
| Bosch John Roderick Ten - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 28,500 | - | - | |
| Bosch John Roderick Ten - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 20,000 | - | - | |
| Bosch John Roderick Ten - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 20,000 | - | - | |
| Bosch John Roderick Ten - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 15,000 | - | - | |
| Bosch John Roderick Ten - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 15,000 | - | - | |
| Bosch John Roderick Ten - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 30,000 | - | - | |
| Shan Riku Sakakibara - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 65,000 | - | - | |
| Shan Riku Sakakibara - Officer | Other | Common Stock | 220,000 | - | - | |
| Shan Riku Sakakibara - Officer | Other | Class A Common Stock | 220,000 | - | - | |
| Shan Riku Sakakibara - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 50,000 | - | - | |
| Shan Riku Sakakibara - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 50,000 | - | - | |
| Shan Riku Sakakibara - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 40,000 | - | - | |
| Shan Riku Sakakibara - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 40,000 | - | - | |
| Shan Riku Sakakibara - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 65,000 | - | - | |
| David Tsao - Officer | Other | Class A Common Stock | 2,325,108 | - | - | |
| David Tsao - Officer | Other | Class A Common Stock | 2,325,108 | - | - | |
| David Tsao - Officer | Open-market purchase | Class A Common Stock | 1,000 | $60.00 | $60K | |
| David Tsao - Officer | Other | Class B Common Stock | 2,325,108 | $0.00 | - | |
| David Tsao - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 640,000 | - | - | |
| David Tsao - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 640,000 | - | - | |
| David Tsao - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 501,551 | - | - | |
| David Tsao - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 501,551 | - | - | |
| David Tsao - Officer | Other | Common Stock | 2,325,108 | - | - | |
| John Lister - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 133,300 | - | - | |
| John Lister - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 133,300 | - | - | |
| Thomas P. Lynch - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 79,400 | - | - | |
| Thomas P. Lynch - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 15,000 | - | - | |
| Thomas P. Lynch - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 15,000 | - | - | |
| Thomas P. Lynch - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 10,000 | - | - | |
| Thomas P. Lynch - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 10,000 | - | - | |
| Thomas P. Lynch - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 40,000 | - | - | |
| Thomas P. Lynch - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 40,000 | - | - | |
| Thomas P. Lynch - Officer | Other | Common Stock | 600 | - | - | |
| Thomas P. Lynch - Officer | Other | Class A Common Stock | 600 | - | - | |
| Thomas P. Lynch - Officer | Open-market purchase | Class A Common Stock | 100 | $60.00 | $6K | |
| Thomas P. Lynch - Officer | Other | Stock Option (right to buy) | 79,400 | - | - | |
| Firat Ileri | Other | Common Stock | 640,727 | - | - | |
| Firat Ileri | Other | Common Stock | 18,845 | - | - | |
| Firat Ileri | Other | Common Stock | 2,015,118 | - | - | |
| Firat Ileri | Other | Common Stock | 2,451,665 | - | - | |
| Firat Ileri | Other | Common Stock | 2,580,833 | - | - | |
| Firat Ileri | Other | Common Stock | 640,727 | - | - | |
| Firat Ileri | Other | Common Stock | 18,845 | - | - | |
| Firat Ileri | Other | Common Stock | 2,015,118 | - | - | |
| Firat Ileri | Other | Common Stock | 2,631,664 | - | - | |
| Firat Ileri | Other | Common Stock | 2,580,833 | - | - | |
| Firat Ileri | Other | Class A Common Stock | 37,314 | - | - | |
| Firat Ileri | Other | Class A Common Stock | 640,727 | - | - | |
| Firat Ileri | Other | Class A Common Stock | 18,845 | - | - | |
| Firat Ileri | Other | Class A Common Stock | 2,015,118 | - | - | |
| Firat Ileri | Other | Class A Common Stock | 2,631,664 | - | - | |
| Firat Ileri | Other | Class A Common Stock | 2,580,833 | - | - | |
| Firat Ileri | Other | Series A-6 Convertible Preferred Stock | 28,981 | - | - | |
| Firat Ileri | Other | Series B-2 Convertible Preferred Stock | 640,727 | - | - | |
| Firat Ileri | Other | Series B-1 Convertible Preferred Stock | 18,845 | - | - | |
| Firat Ileri | Other | Series C Convertible Preferred Stock | 1,569,015 | - | - | |
| Firat Ileri | Other | Series D Convertible Preferred Stock | 446,103 | - | - | |
| Firat Ileri | Other | Series A-1 Convertible Preferred Stock | 20,000 | - | - | |
| Firat Ileri | Other | Series A-2 Convertible Preferred Stock | 33,000 | - | - | |
| Firat Ileri | Other | Series B-1 Convertible Preferred Stock | 2,261,377 | - | - | |
| Firat Ileri | Other | Series C Convertible Preferred Stock | 137,288 | - | - | |
| Firat Ileri | Other | Series A-6 Convertible Preferred Stock | 2,260,520 | - | - | |
| Firat Ileri | Other | Series B-2 Convertible Preferred Stock | 320,363 | - | - | |
| Firat Ileri | Grant or award | Common Stock | 8,333 | $0.00 | - | |
| Firat Ileri | Other | Common Stock | 28,981 | - | - | |
| Firat Ileri | Other | Common Stock | 37,314 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Grant or award | Common Stock | 8,333 | $0.00 | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Common Stock | 152,440 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Common Stock | 155,711 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Common Stock | 176,271 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Common Stock | 269,918 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Common Stock | 240,072 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Common Stock | 675,352 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Common Stock | 277,508 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Common Stock | 8,333 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Common Stock | 152,440 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Common Stock | 155,711 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Common Stock | 176,271 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Common Stock | 269,918 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Common Stock | 240,072 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Common Stock | 675,352 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Common Stock | 277,508 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Class A Common Stock | 8,333 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Class A Common Stock | 152,440 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Class A Common Stock | 155,711 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Class A Common Stock | 176,271 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Class A Common Stock | 269,918 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Class A Common Stock | 240,072 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Class A Common Stock | 675,352 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Class A Common Stock | 277,508 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Open-market purchase | Class A Common Stock | 4,016 | $60.00 | $241K | |
| Thomas S. Bremner | Open-market purchase | Class A Common Stock | 4,084 | $60.00 | $245K | |
| Thomas S. Bremner | Open-market purchase | Class A Common Stock | 3,462 | $60.00 | $208K | |
| Thomas S. Bremner | Open-market purchase | Class A Common Stock | 5,446 | $60.00 | $327K | |
| Thomas S. Bremner | Open-market purchase | Class A Common Stock | 6,867 | $60.00 | $412K | |
| Thomas S. Bremner | Open-market purchase | Class A Common Stock | 17,791 | $60.00 | $1.07M | |
| Thomas S. Bremner | Other | Series A-1 Convertible Preferred Stock | 1,352 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Series C Convertible Preferred Stock | 114,117 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Series C-1 Convertible Preferred Stock | 16,747 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Series D Convertible Preferred Stock | 20,224 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Series C Convertible Preferred Stock | 121,688 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Series C-1 Convertible Preferred Stock | 17,858 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Series D Convertible Preferred Stock | 16,165 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Series A-1 Convertible Preferred Stock | 1,562 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Series C Convertible Preferred Stock | 131,888 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Series C-1 Convertible Preferred Stock | 19,355 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Series D Convertible Preferred Stock | 23,466 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Series A-1 Convertible Preferred Stock | 1,864 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Series C Convertible Preferred Stock | 157,404 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Series C-1 Convertible Preferred Stock | 23,100 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Series D Convertible Preferred Stock | 87,550 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Series A-1 Convertible Preferred Stock | 652 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Series C Convertible Preferred Stock | 55,091 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Series C-1 Convertible Preferred Stock | 8,084 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Series D Convertible Preferred Stock | 176,245 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Series A-1 Convertible Preferred Stock | 5,988 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Series C Convertible Preferred Stock | 505,570 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Series C-1 Convertible Preferred Stock | 74,195 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Series D Convertible Preferred Stock | 89,599 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Series A-1 Convertible Preferred Stock | 1,078 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Series C Convertible Preferred Stock | 91,003 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Series C-1 Convertible Preferred Stock | 13,355 | - | - | |
| Thomas S. Bremner | Other | Series D Convertible Preferred Stock | 122,072 | - | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Common Stock | 2,819,490 | - | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Class A Common Stock | 1,297,799 | - | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Class A Common Stock | 242,216 | - | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Class A Common Stock | 2,819,490 | - | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Series B-1 Convertible Preferred Stock | 1,177,800 | - | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Series C Convertible Preferred Stock | 242,216 | - | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Series A-1 Convertible Preferred Stock | 16,746 | - | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Series A-3 Convertible Preferred Stock | 19,985 | - | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Series A-6 Convertible Preferred Stock | 2,318,482 | - | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Series B-2 Convertible Preferred Stock | 320,363 | - | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Series C-1 Convertible Preferred Stock | 143,914 | - | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Common Stock | 1,177,800 | - | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Common Stock | 242,216 | - | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Common Stock | 2,819,490 | - | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Common Stock | 1,297,799 | - | - | |
| NeoTribe Ventures I, L.P. - 10% Owner | Other | Common Stock | 242,216 | - | - | |
| Krishna Kittu Kolluri | Other | Common Stock | 242,216 | - | - | |
| Krishna Kittu Kolluri | Other | Common Stock | 2,819,490 | - | - | |
| Krishna Kittu Kolluri | Other | Class A Common Stock | 8,333 | - | - | |
| Krishna Kittu Kolluri | Other | Class A Common Stock | 1,297,799 | - | - | |
| Krishna Kittu Kolluri | Other | Class A Common Stock | 242,216 | - | - | |
| Krishna Kittu Kolluri | Other | Class A Common Stock | 2,819,490 | - | - | |
| Krishna Kittu Kolluri | Other | Series B-1 Convertible Preferred Stock | 1,177,800 | - | - | |
| Krishna Kittu Kolluri | Other | Series C Convertible Preferred Stock | 242,216 | - | - | |
| Krishna Kittu Kolluri | Other | Series A-1 Convertible Preferred Stock | 16,746 | - | - | |
| Krishna Kittu Kolluri | Other | Series A-3 Convertible Preferred Stock | 19,985 | - | - | |
| Krishna Kittu Kolluri | Other | Series A-6 Convertible Preferred Stock | 2,318,482 | - | - | |
| Krishna Kittu Kolluri | Other | Series B-2 Convertible Preferred Stock | 320,363 | - | - | |
| Krishna Kittu Kolluri | Other | Series C-1 Convertible Preferred Stock | 143,914 | - | - | |
| Krishna Kittu Kolluri | Grant or award | Common Stock | 8,333 | $0.00 | - | |
| Krishna Kittu Kolluri | Other | Common Stock | 1,177,800 | - | - | |
| Krishna Kittu Kolluri | Other | Common Stock | 242,216 | - | - | |
| Krishna Kittu Kolluri | Other | Common Stock | 2,819,490 | - | - | |
